KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 22/09/2024
chủ nhật - Ngày 22/09/2024
Giải bảy7 | 83 - 40 - 96 - 61 |
Giải sáu6 | 608 - 011 - 488 |
Giải năm5 | 9846 - 7600 - 5068 - 7879 - 8492 - 0658 |
Giải tư4 | 3167 - 5314 - 4915 - 7631 |
Giải ba3 | 36643 - 86341 - 69553 - 50747 - 29373 - 31524 |
Giải nhì2 | 06250 - 77086 |
Giải nhất1 | 86619 |
Giải Đặc BiệtĐB | 45889 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 15/09/2024
chủ nhật - Ngày 15/09/2024
Giải bảy7 | 73 - 39 - 59 - 89 |
Giải sáu6 | 569 - 898 - 681 |
Giải năm5 | 8119 - 6619 - 8731 - 5678 - 3868 - 9099 |
Giải tư4 | 9138 - 5990 - 9399 - 8971 |
Giải ba3 | 16485 - 31724 - 48690 - 88619 - 68643 - 84604 |
Giải nhì2 | 66687 - 48127 |
Giải nhất1 | 27464 |
Giải Đặc BiệtĐB | 90238 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 08/09/2024
chủ nhật - Ngày 08/09/2024
Giải bảy7 | 33 - 36 - 87 - 09 |
Giải sáu6 | 589 - 055 - 511 |
Giải năm5 | 1936 - 2222 - 1969 - 6830 - 4091 - 5358 |
Giải tư4 | 0779 - 0334 - 5260 - 8854 |
Giải ba3 | 81854 - 56819 - 53942 - 67478 - 08111 - 52236 |
Giải nhì2 | 93532 - 77719 |
Giải nhất1 | 39709 |
Giải Đặc BiệtĐB | 05509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 01/09/2024
chủ nhật - Ngày 01/09/2024
Giải bảy7 | 30 - 02 - 01 - 45 |
Giải sáu6 | 750 - 339 - 600 |
Giải năm5 | 5750 - 0669 - 5961 - 3628 - 8076 - 1662 |
Giải tư4 | 6996 - 9309 - 3756 - 8490 |
Giải ba3 | 81561 - 54805 - 67476 - 09482 - 11250 - 23378 |
Giải nhì2 | 42931 - 43734 |
Giải nhất1 | 02829 |
Giải Đặc BiệtĐB | 34925 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình - 25/08/2024
chủ nhật - Ngày 25/08/2024
Giải bảy7 | 54 - 31 - 80 - 23 |
Giải sáu6 | 259 - 290 - 842 |
Giải năm5 | 7229 - 4662 - 3724 - 0114 - 0960 - 1297 |
Giải tư4 | 0436 - 7898 - 7403 - 0710 |
Giải ba3 | 45071 - 24213 - 39158 - 42692 - 50026 - 85685 |
Giải nhì2 | 99134 - 71107 |
Giải nhất1 | 09816 |
Giải Đặc BiệtĐB | 24474 |