KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 22/10/2024
thứ ba - Ngày 22/10/2024
Giải tám8 | 96 |
Giải bảy7 | 452 |
Giải sáu6 | 2379 - 3173 - 6888 |
Giải năm5 | 8462 |
Giải tư4 | 09363 - 97405 - 05417 - 79250 - 54563 - 37950 - 08838 |
Giải ba3 | 78847 - 17635 |
Giải nhì2 | 66763 |
Giải nhất1 | 01605 |
Giải Đặc BiệtĐB | 330795 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 15/10/2024
thứ ba - Ngày 15/10/2024
Giải tám8 | 43 |
Giải bảy7 | 695 |
Giải sáu6 | 9843 - 6055 - 0241 |
Giải năm5 | 4842 |
Giải tư4 | 89415 - 56978 - 34253 - 91256 - 75073 - 08460 - 87815 |
Giải ba3 | 46437 - 22534 |
Giải nhì2 | 49321 |
Giải nhất1 | 96964 |
Giải Đặc BiệtĐB | 785015 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 08/10/2024
thứ ba - Ngày 08/10/2024
Giải tám8 | 97 |
Giải bảy7 | 489 |
Giải sáu6 | 6919 - 7275 - 0979 |
Giải năm5 | 5130 |
Giải tư4 | 47802 - 51272 - 70609 - 16833 - 03521 - 10377 - 69941 |
Giải ba3 | 31036 - 17044 |
Giải nhì2 | 43123 |
Giải nhất1 | 48973 |
Giải Đặc BiệtĐB | 199047 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu - 01/10/2024
thứ ba - Ngày 01/10/2024
Giải tám8 | 52 |
Giải bảy7 | 745 |
Giải sáu6 | 9798 - 3691 - 7372 |
Giải năm5 | 9666 |
Giải tư4 | 60044 - 93925 - 93184 - 12627 - 22560 - 47982 - 48029 |
Giải ba3 | 71356 - 86144 |
Giải nhì2 | 31370 |
Giải nhất1 | 34966 |
Giải Đặc BiệtĐB | 183538 |