KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh - 23/10/2024
thứ tư - Ngày 23/10/2024
Giải bảy7 | 00 - 14 - 50 - 57 |
Giải sáu6 | 383 - 053 - 721 |
Giải năm5 | 9230 - 6192 - 3285 - 0346 - 1579 - 2794 |
Giải tư4 | 4790 - 3566 - 0891 - 9595 |
Giải ba3 | 05224 - 25298 - 36522 - 91807 - 62678 - 57318 |
Giải nhì2 | 69755 - 68370 |
Giải nhất1 | 87999 |
Giải Đặc BiệtĐB | 07641 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh - 16/10/2024
thứ tư - Ngày 16/10/2024
Giải bảy7 | 45 - 19 - 78 - 71 |
Giải sáu6 | 782 - 433 - 828 |
Giải năm5 | 1910 - 8955 - 6468 - 7697 - 0462 - 2261 |
Giải tư4 | 9626 - 5126 - 8038 - 8951 |
Giải ba3 | 78015 - 83086 - 67426 - 59099 - 09697 - 79981 |
Giải nhì2 | 22853 - 34115 |
Giải nhất1 | 36597 |
Giải Đặc BiệtĐB | 02255 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh - 09/10/2024
thứ tư - Ngày 09/10/2024
Giải bảy7 | 42 - 08 - 24 - 76 |
Giải sáu6 | 683 - 921 - 485 |
Giải năm5 | 8833 - 9143 - 5498 - 1218 - 2031 - 5830 |
Giải tư4 | 4416 - 6045 - 1259 - 0553 |
Giải ba3 | 18233 - 80225 - 53054 - 80759 - 54691 - 68295 |
Giải nhì2 | 95030 - 84929 |
Giải nhất1 | 69679 |
Giải Đặc BiệtĐB | 47219 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh - 02/10/2024
thứ tư - Ngày 02/10/2024
Giải bảy7 | 36 - 49 - 02 - 84 |
Giải sáu6 | 853 - 507 - 756 |
Giải năm5 | 7202 - 3604 - 2215 - 3835 - 5738 - 1883 |
Giải tư4 | 7973 - 8522 - 4724 - 3737 |
Giải ba3 | 33250 - 70686 - 46583 - 05980 - 84665 - 51873 |
Giải nhì2 | 12555 - 04962 |
Giải nhất1 | 27599 |
Giải Đặc BiệtĐB | 31163 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh - 25/09/2024
thứ tư - Ngày 25/09/2024
Giải bảy7 | 90 - 00 - 04 - 28 |
Giải sáu6 | 189 - 338 - 969 |
Giải năm5 | 1958 - 3330 - 7700 - 9836 - 3488 - 1943 |
Giải tư4 | 0710 - 2469 - 4213 - 3060 |
Giải ba3 | 72441 - 70335 - 22188 - 33347 - 38790 - 75207 |
Giải nhì2 | 73547 - 21384 |
Giải nhất1 | 14836 |
Giải Đặc BiệtĐB | 77286 |