KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 22/10/2024
thứ ba - Ngày 22/10/2024
Giải tám8 | 27 |
Giải bảy7 | 711 |
Giải sáu6 | 6191 - 2878 - 0059 |
Giải năm5 | 5437 |
Giải tư4 | 13811 - 34697 - 95892 - 58955 - 25849 - 35874 - 67295 |
Giải ba3 | 45062 - 93234 |
Giải nhì2 | 53443 |
Giải nhất1 | 43201 |
Giải Đặc BiệtĐB | 597890 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 15/10/2024
thứ ba - Ngày 15/10/2024
Giải tám8 | 91 |
Giải bảy7 | 663 |
Giải sáu6 | 8716 - 4001 - 6353 |
Giải năm5 | 3521 |
Giải tư4 | 02874 - 71574 - 89858 - 25917 - 33818 - 29579 - 10103 |
Giải ba3 | 60372 - 50605 |
Giải nhì2 | 82499 |
Giải nhất1 | 25819 |
Giải Đặc BiệtĐB | 869647 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 08/10/2024
thứ ba - Ngày 08/10/2024
Giải tám8 | 43 |
Giải bảy7 | 590 |
Giải sáu6 | 5660 - 1868 - 7215 |
Giải năm5 | 4587 |
Giải tư4 | 10347 - 90657 - 77826 - 41386 - 73784 - 44908 - 89503 |
Giải ba3 | 49481 - 43514 |
Giải nhì2 | 46924 |
Giải nhất1 | 56511 |
Giải Đặc BiệtĐB | 855757 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk - 01/10/2024
thứ ba - Ngày 01/10/2024
Giải tám8 | 23 |
Giải bảy7 | 910 |
Giải sáu6 | 3420 - 7444 - 4600 |
Giải năm5 | 6009 |
Giải tư4 | 58755 - 05497 - 36485 - 23702 - 91783 - 97152 - 89002 |
Giải ba3 | 78819 - 79885 |
Giải nhì2 | 61087 |
Giải nhất1 | 59265 |
Giải Đặc BiệtĐB | 532702 |