KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 12/10/2024
thứ bảy - Ngày 12/10/2024
Giải bảy7 | 50 - 47 - 83 - 63 |
Giải sáu6 | 582 - 727 - 052 |
Giải năm5 | 8435 - 7241 - 4243 - 9754 - 8697 - 4375 |
Giải tư4 | 0200 - 9577 - 7184 - 4053 |
Giải ba3 | 93333 - 11680 - 86636 - 81357 - 04736 - 69121 |
Giải nhì2 | 56738 - 49482 |
Giải nhất1 | 84035 |
Giải Đặc BiệtĐB | 13763 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 05/10/2024
thứ bảy - Ngày 05/10/2024
Giải bảy7 | 06 - 52 - 34 - 80 |
Giải sáu6 | 915 - 316 - 700 |
Giải năm5 | 6040 - 2317 - 7815 - 5371 - 8575 - 5830 |
Giải tư4 | 0024 - 6626 - 3981 - 1707 |
Giải ba3 | 91244 - 57430 - 85087 - 73450 - 02403 - 00786 |
Giải nhì2 | 95972 - 27781 |
Giải nhất1 | 50480 |
Giải Đặc BiệtĐB | 33083 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 28/09/2024
thứ bảy - Ngày 28/09/2024
Giải bảy7 | 59 - 38 - 81 - 77 |
Giải sáu6 | 034 - 938 - 791 |
Giải năm5 | 0819 - 5915 - 7008 - 2575 - 2698 - 1094 |
Giải tư4 | 2311 - 7774 - 1101 - 7325 |
Giải ba3 | 50123 - 95246 - 72226 - 73272 - 25514 - 14916 |
Giải nhì2 | 13876 - 32777 |
Giải nhất1 | 33419 |
Giải Đặc BiệtĐB | 59119 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định - 21/09/2024
thứ bảy - Ngày 21/09/2024
Giải bảy7 | 49 - 70 - 14 - 44 |
Giải sáu6 | 970 - 035 - 955 |
Giải năm5 | 1089 - 0339 - 8144 - 2644 - 5691 - 8787 |
Giải tư4 | 8521 - 6523 - 7759 - 9392 |
Giải ba3 | 44915 - 26324 - 56136 - 92598 - 61046 - 20836 |
Giải nhì2 | 33694 - 55929 |
Giải nhất1 | 98254 |
Giải Đặc BiệtĐB | 57917 |